top of page




Bio & GEO

Bio & GEO

MICROSCOPIA, OBSERVAÇÃO DE CÉLULAS, TRANSPORTE TRANSMEMBRANAR
AULAS PRÁTICAS LABORATORIAIS - 10º ANO
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
IDENTIFICAÇÃO DE BIOMOLÉCULAS
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
DIGESTÃO (HIDRÓLISE) DO AMIDO
FOTOSSÍNTESE
* Extração, separação e identificação de pigmentos fotossintéticos por cromatografia
* Influência da luz na fotossíntese
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ORGANOGRAFIA E HISTOLOGIA VEGETAL
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
TRANSPORTE NAS PLANTAS
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
TRANSPORTE NOS ANIMAIS
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
RESPIRAÇÃO CELULAR
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page